Transport
Skal du komme deg til Gol, så har du et hav av muligheter både med bil, tog og buss. Gol har et av Sør-Norges beste veinett, hvor både Rv 7, Rv 52, Rv 50 og Rv 51/E16 fører deg til Gol i Hallingdal. Mange som skal fra øst til vest tar turen innom Gol, da det er et naturlig stopp for å spise, lade og sove med de store utvalget av ladestasjoner, restauranter, butikker og overnattingssteder.
Bærekraftig Reisemål
Et av våre tiltak i vårt arbeid om bærekraftig reisemål er å øke bevisstheten og oppfordre besøkende til å bruke våre grønne transportmuligheter. Et grønnere Gol er viktig for at gjestene våre skal få et godt inntrykk av destinasjonen vår.
Gol By bike er et av de grønne tilbudene vi har til turister som vil komme og oppleve Gol fra 2 hjul. De er plassert på sentrale steder i Gol, bla. togstasjonen, Gol turistkontor, Pers Hotell og Gol Campingsenter for å nevne noen. De er elektriske og gjør det enkelt for deg som skal komme deg opp og ned vår lange sentrumsgate. Leies via appen Sharebike 24/7.
Avstand med bil:
Gol – Hemsedal 30 km
Gol – Ål 25 km
Gol – Geilo 50 km
Gol – Oslo 170 km
Gol – Gardermoen 183 km
Gol – Larvik 260 km
Gol – Bergen 293 km
Gol – Gøteborg 510 km
Gol – Stockholm 720 km
Det går også Ekspressbusser fra Drammen, Oslo, Sogndal, Førde og Florø. Bussene stopper ved Gol Skysstasjon som ligger kun 400 meter fra hotellet.
Vy har både buss og tog som går via Gol og forbinder Oslo og Bergen.
Oslo – Gol
Hverdager (mandag – fredag)
Fra | Til | Avreise | Ankomst | Buss/Tog |
Oslo S | Gol Stasjon | 06:25 | 09:18 | Tog |
Oslo S | Gol Stasjon | 08:25 | 11:14 | Tog |
Oslo Bussterminal | Gol Skysstasjon | 09:40 | 12:40 | Buss |
Oslo S | Gol Stasjon | 10:25 | 13:20 | Tog |
Oslo Bussterminal | Gol Skysstasjon | 12:25 | 15:10 | Buss |
Oslo S | Gol Stasjon | 14:25 | 17:18 | Tog |
Oslo Bussterminal | Gol Skysstasjon | 15:05 | 18:05 | Buss |
Oslo S | Gol Stasjon | 16:25 | 19:22 | Tog |
Oslo Bussterminal | Gol Skysstasjon | 21:40 | 01:27 | Buss |
Oslo S | Gol Stasjon | 23:03 | 02:01 | Tog |
Helger (lørdag og søndag)
Fra | Til | Avreise | Ankomst | Buss/Tog |
Oslo S | Gol Stasjon | 06:25 | 09:18 | Tog |
Oslo S | Gol Stasjon | 08:25 | 11:14 | Tog |
Oslo Bussterminal | Gol Skysstasjon | 09:40 | 12:40 | Buss |
Oslo S | Gol Stasjon | 10:25 | 13:40 | Tog |
Oslo S | Gol Stasjon | 14:25 | 17:18 | Tog |
Oslo Bussterminal | Gol Skysstasjon | 15:05 | 18:05 | Buss |
Oslo S | Gol Stasjon | 16:25 | 19:22 | Tog |
Oslo Bussterminal | Gol Skysstasjon | 21:40 | 01:27 | Buss |
Gol – Oslo
Fra | Til | Avreise | Ankomst | Buss/Tog |
Gol Skysstasjon* | Oslo S | 06:45 | 09:30 | Buss
*Går ikke lørdag og søndag. |
Gol Stasjon | Oslo S | 09:58 | 13:05 | Tog |
Gol Stasjon | Oslo S | 11:54 | 15:05 | Tog |
Gol Skysstasjon | Oslo S | 15:00 | 17:50 | Buss |
Gol Stasjon* | Oslo S | 17:45 | 20:45 | Tog
*Går ikke lørdag og søndag. |
Gol Skysstasjon | Oslo S | 18:00 | 20:50 | Buss |
Gol Stasjon | Oslo S | 19:30 | 22:27 | Tog |
Gol Stasjon | Oslo S | 21:41 | 00:27 | Tog |
Gol – Hemsedal
Lokalbussen 360 fra Brakar, tar deg til Hemsedal.
Fra | Til | Avreise | Ankomst | man-fre | lør-søn |
Gol Skysstasjon | Hemsedal | 07:40 | 08:15 | x | |
Gol Stasjon | Hemsedal | 10:10 | 10:53 | x | x (kun lørdag) |
Gol Stasjon | Hemsedal | 12:10 | 12:53 | x | x (kun søndag) |
Gol Bakeri | Hemsedal | 13:05 | 13:50 | x | |
Gol Bussterminal | Hemsedal | 13:20 | 13:50 | x | x |
Gol Stasjon | Hemsedal | 13:35 | 14:18 | x | x |
Gol Stasjon | Hemsedal | 15:25 | 16:08 | x | |
Gol Stasjon | Hemsedal | 17:55 | 18:38 | x | x (kun søndag) |
Gol Skysstasjon | Hemsedal | 18:18 | 19:15 | x | x |
Gol Stasjon | Hemsedal | 19:45 | 20:28 | x |
Hemsedal – Gol
Fra | Til | Avreise | Ankomst | man-fre | lør og søn |
Hemsedal sentrum | Gol Stasjon | 06:35 | 07:06 | x | |
Hemsedal sentrum | Gol Stasjon | 07:00 | 07:31 | x | |
Hemsedal sentrum | Gol Stasjon | 10:24 | 10:55 | lørdag | |
Hemsedal sentrum | Gol Stasjon | 12:34 | 13:05 | lørdag | |
Hemsedal sentrum | Gol Stasjon | 12:39 | 13:10 | Søndag | |
Hemsedal sentrum | Gol Stasjon | 14:04 | 14:35 | x | |
Hemsedal sentrum | Gol Stasjon | 14:40 | 15:18 | x | |
Hemsedal sentrum | Gol Stasjon | 16:49 | 17:20 | Søndag |
Gol – Leira – Fagernes
Fra | Til | Avreise | Ankomst | man-fred | lør og søn |
Gol Skysstasjon | Fagernes Skysstasjon | 12:10 | 13:21 | x | |
Gol Skysstasjon | Fagernes Skysstasjon | 18:00 | 19:06 | kun fredag | |
Gol Skysstasjon | Fagernes Skysstasjon | 19:50 | 20:56 | x (ikke fredag) | x |
Fagernes – Leira – Gol
Fra | Til | Avreise | Ankomst | man-fred | lør og søn |
Fagernes Skysstasjon | Gol Skysstasjon | 09:55 | 10:53 | x | |
Fagernes Skysstasjon | Gol Skysstasjon | 13:30 | 14:28 | Søndag | |
Fagernes Skysstasjon | Gol Skysstasjon | 16:00 | 16:58 | kun fredag | |
Fagernes Skysstasjon | Gol Skysstasjon | 18:10 | 19:15 | x (ikke fredag) |
Gol – Ål – Geilo
Fra | Til | Avreise | Ankomst | man-fred | lør og søn |
Gol Skysstasjon | Geilo St. | 07:20 | 08:48 | x | |
Gol Skysstasjon | Geilo St. | 09:15 | 10:28 | x | |
Gol Skysstasjon | Geilo St. | 11:05 | 12:28 | x | |
Gol Skysstasjon | Geilo St. | 11:55 | 13:08 | x (lørdag) | |
Gol Skysstasjon | Geilo St. | 12:45 | 13:58 | x | |
Gol Skysstasjon | Geilo St. | 14:15 | 15:28 | x | |
Gol Skysstasjon | Geilo St. | 14:25 | 15:38 | x (søndag) | |
Gol Skysstasjon | Geilo St. | 15:25 | 16:33 | x | |
Gol Skysstasjon | Geilo St. | 16:25 | 17:38 | x (lørdag) | |
Gol Skysstasjon | Geilo St. | 16:30 | 17:38 | x | |
Gol Skysstasjon | Geilo St. | 18:35 | 19:43 | x | |
Gol Skysstasjon | Geilo St. | 18:55 | 20:00 | x (søndag) | |
Gol Skysstasjon | Geilo St. | 19:08 | 20:15 | ikke fredag |
Geilo – Ål – Gol
Fra | Til | Avreise | Ankomst | man-fre | lør og søn |
Geilo St. | Gol Skysstasjon | 06:35 | 07:50 | x | |
Geilo St. | Gol Skysstasjon | 09:15 | 10:30 | x | x (lørdag) |
Geilo St. | Gol Skysstasjon | 10:55 | 12:10 | x | |
Geilo St. | Gol Skysstasjon | 12:00 | 13:10 | søndag | |
Geilo St. | Gol Skysstasjon | 12:55 | 14:10 | x | |
Geilo St. | Gol Skysstasjon | 13:35 | 14:50 | x | |
Geilo St. | Gol Skysstasjon | 13:55 | 15:05 | lørdag | |
Geilo St. | Gol Skysstasjon | 14:34 | 15:55 | x | |
Geilo St. | Gol Skysstasjon | 16:35 | 17:50 | x | søndag |